भारत में अधिकांश स्टॉक ट्रेडिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर की जाती है। दोनों प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार की हजारों कंपनियों के नाम (शेयर मार्केट कंपनी नाम लिस्ट) लिस्टेड हैं, जिससे निवेशकों के लिए पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है।
बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी और एनएसई की स्थापना 1992 में हुई थी। भारतीय शेयर बाजार ऑर्डर-संचालित है। इन दोनों भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक लिमिट ऑर्डर बुक के जरिए की जाती है। जहां खरीदार और विक्रेता गुमनाम रहते हैं लेकिन सभी निवेशकों को अधिक पारदर्शिता प्रदान करते हैं। आप भारत की टॉप 500 कंपनियों के नाम भी जान सकते है।
Table of Contents
अगर आप भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के नाम जानना चाहते हैं तो हम आपकी सुविधा के लिए शेयर मार्केट कंपनी नाम लिस्ट (Share Market Company Name List in Hindi) उपलब्ध करवा रहे, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्ट टॉप 100 कंपनियां और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्ट टॉप 100 कंपनियां शामिल की गई है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्ट टॉप 100 कंपनियां
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) भारत का पहला और सबसे बड़ा प्रतिभूति बाजार है जिसे 1875 में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया गया था। लगभग 7,000 कंपनियों की सूची के साथ बीएसई दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक है।
कंपनी नाम | Companies Name |
---|---|
रिलायंस | Reliance |
टीसीएस | TCS |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | SBI |
एचडीएफसी बैंक | HDFC Bank |
इंफोसिस | Infosys |
आईसीआईसीआई बैंक | ICICI Bank |
हिंदुस्तान यूनिलीवर | Hindustan Unilever (HUL) |
एचडीएफसी | HDFC |
भारती एयरटेल | Bharti Airtel |
बजाज फाइनेंस | Bajaj Finance |
सन फार्मा | Sun Pharma |
एलआईसी इंडिया | LIC India |
टाटा स्टील | Tata Steel |
कोल इंडिया | Coal India |
अदानी ग्रीन एनर्जी | Adani Green Energy |
कोटक महिंद्रा | Kotak Mahindra |
अदानी ट्रांसमिशन | Adani Transmission |
अदानी पोर्ट्स | Adani Ports |
अदानी पावर | Adani Power |
अदानी टोटल गैस | Adani Total Gas |
अदानी एंटरप्राइजेज | Adani Enterprise |
मारुति सुजुकी | Maruti Suzuki |
एचसीएल टेक | HCL Tech |
पावर ग्रिड कार्पोरेशन | Power Grid Corp |
टाटा मोटर्स | Tata Motors |
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड | Mahindra & Mahindra (M&M) |
एशियन पेंट्स | Asian Paints |
एवेन्यू सुपरमार्ट्स | Avenue Supermarts |
विप्रो | Wipro |
ऐक्सिस बैंक | Axis Bank |
आईटीसी | ITC |
टाइटन कंपनी | Titan Company |
अल्ट्रा टेक सीमेंट | UltraTech Cement |
नेस्ले इंडिया | Nestle India |
ओएनजीसी | ONGC |
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस | SBI Life Insurance |
एचडीएफसी लाइफ | HDFC Life |
हिंद जिंक | Hind Zinc |
बजाज ऑटो | Bajaj Auto |
टेक महिंद्रा | Tech Mahindra |
लार्सन | Larsen |
बजाज फिनसर्व | Bajaj Finserv |
सीमेंस | Siemens |
डिविस लैब्स | Divis Labs |
वेदान्ता | Vedanta |
हिंडाल्को | Hindalco |
अदानी विल्मार | Adani Wilmar |
आयशर मोटर्स | Eicher Motors |
गोदरेज कंज्यूमर | Godrej Consumer |
डीएलएफ | DLF |
ब्रिटानिया | Britannia |
एसबीआई कार्ड | SBI Card |
एल एंड टी इन्फोटेक | L&T Infotech |
हैवेल्स इंडिया | Havells India |
अंबुजा सीमेंट्स | Ambuja Cements |
सिप्ला | Cipla |
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल | ICICI Prudential |
बीपीसीएल | BPCL |
एसआरएफ | SRF |
इंटरग्लोब एविएशन | InterGlobe Aviation |
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड | Hindustan Aeronautics Limited |
टाटा पावर | Tata Power |
इंडसइंड बैंक | IndusInd Bank |
श्री सीमेंट्स | Shree Cements |
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | Tata Consumer Products |
डॉ रेड्डीज लैब्स | Dr Reddys Labs |
एफएसएन ई-को नायका | FSN E-Co Nykaa |
वरुण बेवरेजेज | Varun Beverages |
चोल इन्वेस्ट एंड फिन | Chola Invest & Fin |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड | ICICI Lombard |
टाटा एलेक्सी | Tata Elxsi |
बैंक ऑफ बड़ौदा | Bank of Baroda |
एबीबी इंडिया | ABB India |
हीरो मोटोकॉर्प | Hero Motocorp |
पेज इंडस्ट्रीज | Page Industries |
ग्रासिम | Grasim |
डाबर इंडिया | Dabur India |
आईओसी | IOC |
बजाज होल्डिंग्स | Bajaj Holdings |
गेल | GAIL |
यूपीएल | UPL |
माइंडट्री | Mindtree |
मदरसन | MotherSon |
इंफो एज | Info Edge |
इंडस टावर्स | Indus Towers |
अपोलो हॉस्पिटल | Apollo Hospital |
आईआरसीटीसी | IRCTC |
मैक्रोटेक देव | Macrotech Dev |
ज़ोमैटो | Zomato |
बर्जर पेंट्स | Berger Paints |
मैरिको | Marico |
टोरेंट फार्मा | Torrent Pharma |
जेएसडब्ल्यू एनर्जी | JSW Energy |
बॉश | Bosch |
पीआई इंडस्ट्रीज | PI Industries |
जेएसडब्ल्यू स्टील | JSW Steel |
एनटीपीसी | NTPC |
भारत इलेक्ट्रिक | Bharat Elec |
पिडिलाइट इंड | Pidilite Ind |
यूनाइटेड स्पिरिट्स | United Spirits |
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्ट टॉप 100 कंपनियां
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (NSE) भारत का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी और 1994 में परिचालन शुरू किया था। यह इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। NSE इलेक्ट्रॉनिक या स्क्रीन-आधारित ट्रेडिंग को लागू करने वाला भारत का पहला एक्सचेंज है।
कंपनी नाम | Companies Name |
---|---|
नेस्ले इंडिया | Nestle India |
बजाज फिनसर्व | Bajaj Finserv |
मारुति सुजुकी इंडिया | Maruti Suzuki India |
एवेन्यू सुपरमार्ट्स | Avenue Supermarts |
बजाज ऑटो | Bajaj Auto |
डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज | Dr. Reddys Laboratories |
बजाज फाइनेंस | Bajaj Finance |
एबट इंडिया | Abbott India |
बॉश लिमिटेड | Bosch Ltd. |
अल्ट्राटेक सीमेंट | Ultratech Cement |
बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट | Bajaj Holdings & Investment |
लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक | Larsen & Toubro Infotech |
प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर | Procter & Gamble Hygiene and Health Care |
इन्फो एज (इंडिया) | Info Edge (India) |
डिविज लैबोरेट्रीज | Divis Laboratories |
ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज | Britannia Industries |
एशियन पेंट्स | Asian Paints |
टाटा स्टील | Tata Steel |
आयशर मोटर्स | Eicher Motors |
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज | Tata Consultancy Services (TCS) |
ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर | Oracle Financial Services Software |
टाटा मोटर्स | Tata Motors |
विप्रो | Wipro |
ग्रासिम इंडस्ट्रीज | Grasim Industries |
इंफोसिस | Infosys |
कोलगेट-पामोलिव (भारत) | Colgate-Palmolive (India) |
अदानी ट्रांसमिशन | Adani Transmission |
माइंडट्री | Mindtree |
सीमेंस | Siemens |
टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स | Torrent Pharmaceuticals |
एचडीएफसी बैंक | HDFC Bank |
हीरो मोटोकॉर्प | Hero MotoCorp |
पिडिलाइट इंडस्ट्रीज | Pidilite Industries |
हिंदुस्तान यूनिलीवर | Hindustan Unilever |
रिलायंस इंडस्ट्रीज | Reliance Industries |
आवास विकास वित्त निगम | Housing Development Finance Corporation |
अदानी ग्रीन एनर्जी | Adani Green Energy |
एसीसी लिमिटेड | ACC Limited |
एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी | HDFC Asset Management Company |
इंटरग्लोब एविएशन | Interglobe Aviation |
लार्सन एंड टुब्रो | Larsen & Toubro (L&T India) |
कोटक महिंद्रा बैंक | Kotak Mahindra Bank |
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी | SBI Life Insurance Company |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी | ICICI Lombard General Insurance Company |
महिंद्रा एंड महिंद्रा | Mahindra & Mahindra |
सिप्ला | Cipla |
पीआई इंडस्ट्रीज | PI Industries |
एचसीएल प्रौद्योगिकी | HCL Technologies |
एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज | SBI Cards and Payment Services |
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | Godrej Consumer Products |
यूनाइटेड स्पिरिट्स | United Spirits |
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स | Tata Consumer Products |
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस | Cholamandalam Investment and Finance |
यूपीएल लिमिटेड | UPL Ltd |
बैंक ऑफ बड़ौदा | Bank Of Baroda |
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन | Power Finance Corporation |
ऐक्सिस बैंक | Axis Bank |
भारती एयरटेल | Bharti Airtel |
बर्जर पेंट्स इंडिया | Berger Paints India |
लुपिन फार्मा | Lupin Pharma |
भारतीय जीवन बीमा निगम | Life Insurance Corporation of India |
कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया | Container Corporation of India |
सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज | Sun Pharmaceutical Industries |
अदानी पोर्ट्स | Adani Ports |
आईसीआईसीआई बैंक | ICICI Bank |
डाबर इंडिया | Dabur India |
हैवेल्स इंडिया | Havells India |
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज | Hindalco Industries |
एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी | HDFC Life Insurance Co |
भारतीय स्टेट बैंक | State Bank of India |
मैरिको | Marico |
पंजाब नेशनल बैंक | Punjab National Bank |
जेएसडब्ल्यू स्टील | JSW Steel |
बंधन बैंक | Bandhan Bank |
जुबिलेंट फूडवर्क्स | Jubilant FoodWorks |
यूनाइटेड ब्रेवरीज | United Breweries |
एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स | FSN E-Commerce Ventures |
अंबुजा सीमेंट्स | Ambuja Cements |
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | Bharat Petroleum Corporation |
आईटीसी लिमिटेड | ITC Limited |
बायोकॉन | Biocon |
हिंदुस्तान जिंक | Hindustan Zinc |
टाटा पावर कंपनी | Tata Power Company |
जाइडस लाइफसाइंसेज | Zydus Lifesciences |
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | Power Grid Corporation of India |
कोल इंडिया | Coal India |
पेट्रोनेट एलएनजी | Petronet LNG |
एसआरएफ | SRF |
टाइटन कंपनी | Titan Company |
एनटीपीसी लिमिटेड | NTPC Limited |
गेल (भारत) | GAIL (India) |
टेक महिंद्रा | Tech Mahindra |
इंडसइंड बैंक | IndusInd Bank |
ग्लैंड फार्मा | Gland Pharma |
इंडस टावर्स | Indus Towers |
मुथूट फाइनेंस | Muthoot Finance |
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया | Steel Authority of India |
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन | Indian Oil Corporation |
भारतीय सामान्य बीमा निगम | General Insurance Corporation of India |
तेल और प्राकृतिक गैस निगम | Oil & Natural Gas Corporation |
उपरोक्त बीएसई-एनएसई की शीर्ष 100 कंपनियों में लगभग 50% सरकारी कंपनियों के नाम शामिल है यानी शेयर मार्केट government कंपनी नाम लिस्टेड है, जो अपने बेहतर परफॉर्मेंस के साथ स्टॉक मार्केट में लिस्ट बेस्ट प्राइवेट कंपनियाँ को टक्कर दे रही है।
अगर आप शुरूआती इन्वेस्टर है और भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो ऊपर बताई गई स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनियाँ आपके लिए निवेश करने का बेस्ट ऑप्शन है। यहां पर आपको बिना कैसी एक्स्ट्रा नॉलेज के अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है।
इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट में बहुत सारी शेयर मार्केट कंपनी नाम लिस्ट हैं जिसकी दोनों मार्केट में कुल संख्या लगभग 10,000 से भी ज्यादा है लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए यहां BSE/NSE शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियां बता रहे हैं।
अगर आप इन 100 बेस्ट स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 25% की दर से अच्छा रिटर्न मिल सकता है और हाई परफॉर्मेंस एवं बिजनेस ब्रांड नाम के कारण यहां रिस्क भी लगभग शून्य माना जाता है।
लगभग सभी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नए या कम जोखिम लेने वाले निवेशकों को शुरुआत में शेयर मार्केट की बेस्ट 500 कंपनियों में निवेश करने की सलाह देते हैं। जिनमें से हमने बेस्ट 100 कंपनियां (share market company name list) आपको बताई है जो आपके निवेश पर अच्छा आउटपुट देने के लिए फायदेमंद हो सकती है।