भारत दुनिया की नजरों में स्टार्टअप्स और बिजनेस का हब बन गया है, इसीलिए यहां हमेशा ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां (Highest Paying Jobs in India) पैदा हो रही हैं। यदि आप समझते हैं कि भारत में बहुत अधिक बेरोजगारी है, तो कहीं न कहीं आपके पास आधुनिक ज्ञान का अभाव है।
आधुनिक इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस दौर ने न केवल भारतीय युवा बल्कि विश्वभर के नौजवानों को आपस में कनेक्ट कर दिया है और बेहतरीन जॉब पाने का मौका दिया है। आज आप ऑनलाइन माध्यम से यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और विश्वभर के लगभग सभी देशों में अपनी सर्विस दे सकते हैं।
आज आप भारत के किसी भी कोने से सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते, आपमें टैलेंट है और अपना हंड्रेड परसेंट देने की शक्ति है। आज आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से भारत में बहुत ज्यादा हाई पेइंग नौकरियां (High Paying Jobs) सृजित हो रही है जो अपने आप में एक बेहतरीन उपलब्धि है।
आज विदेशी स्किल्ड लोग भारत की ओर देख रहे हैं और ऑनलाइन तरीके से इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। वे डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से भारतीय लोगों के साथ जुड़कर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को भारत में लॉन्च करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को वर्ल्ड-वाइड बड़ा करना चाहते हैं।
यहां बहुत ज्यादा संभावना होने के कारण विदेशी निवेशक और नौकरी चाहने वाले भारतीय ऑनलाइन व ऑफलाइन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, यही कारण है कि पिछले 10 वर्षों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगभग दोगुना हो गया है और भारत धीरे-धीरे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है।
अगर आप भी भारत में सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब पाना चाहते हैं तो हम आपको कई हाई पेमेंट जॉब बता रहे हैं। अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव के आधार पर, आप किसी एक उच्च वेतन वाली नौकरी में आवेदन कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां (Highest Paying Jobs in India)
भारत में ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां (Highest Paying Jobs in India) | न्यूनतम वेतन (प्रति माह ₹) | अधिकतम वेतन (प्रति माह ₹) |
---|---|---|
डॉक्टर और सर्जन | 1,50,000 | 5,00,000 |
आईएएस (IAS) | 1,30,000 | 2,50,000 |
आईपीएस (IPS) | 1,20,000 | 2,25,000 |
फॉरेन सर्विस ऑफीसर (IFS) | 1,20,000 | 2,40,000 |
डिफेंस सर्विस ऑफिसर | 1,20,000 | 2,25,000 |
इसरो वैज्ञानिक | 1,50,000 | 2,20,000 |
डाटा साइंटिस्ट | 1,50,000 | 5,00,000 |
मशीन लर्निंग एक्सपर्ट | 1,50,000 | 5,00,000 |
ब्लॉकचेन डेवलपर | 1,20,000 | 5,00,000 |
प्रोडक्ट मैनेजर | 1,00,000 | 3,00,000 |
मैनेजमेंट कंसलटेंट | 80,000 | 2,50,000 |
इन्वेस्टमेंट बैंकर | 80,000 | 2,20,000 |
चार्टर्ड अकाउंटेंट | 1,00,000 | 5,00,000 |
मार्केटिंग मैनेजर | 80,000 | 3,00,000 |
बिजनेस एनालिस्ट | 1,00,000 | 4,00,000 |
एयरलाइन पायलट | 1,20,000 | 3,50,000 |
फ्लाइट इंजीनियर | 1,00,000 | 3,00,000 |
मर्चेंट नेवी ऑफिसर | 1,20,000 | 2,20,000 |
आरबीआई गवर्नर | 1,50,000 | 2,25,000 |
आरबीआई एंप्लॉय | 1,00,000 | 1,80,000 |
मरीन इंजीनियर | 1,00,000 | 2,00,000 |
फ्रीलांस फोटोग्राफर | 1,00,000 | 3,00,000 |
कॉलेज प्रोफेसर/लेक्चरर | 1,25,000 | 1,70,000 |
आर्किटेक्चरल मैनेजर | 1,00,000 | 3,00,000 |
इंजीनियरिंग मैनेजर | 1,00,000 | 3,00,000 |
फाइनेंशियल मैनेजर | 1,00,000 | 3,00,000 |
न्यायाधीश (जज) | 1,50,000 | 2,80,000 |
पेट्रोलियम इंजीनियर | 1,20,000 | 3,00,000 |
बैंक पीओ/मैनेजर | 1,00,000 | 2,00,000 |
हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट वकील | 1,00,000 | 2,00,000 |
सेल्स मैनेजर | 1,00,000 | 2,00,000 |
फंड मैनेजर | 1,00,000 | 3,00,000 |
डाटा इंजीनियर | 1,20,000 | 3,00,000 |
एआई इंजीनियर | 1,50,000 | 5,00,000 |
कस्टमर सपोर्ट मैनेजर | 80,000 | 2,50,000 |
मैनेजिंग डायरेक्टर | 1,30,000 | 5,00,000 |
ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर | 1,20,000 | 3,50,000 |
डिजिटल मार्केटिंग | 1,00,000 | 2,50,000 |
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट | 1,50,000 | 5,00,000 |
कोड डेवलपर | 1,00,000 | 3,00,000 |
कंटेंट राइटर | 70,000 | 2,00,000 |
ब्लॉगर | 80,000 | 2,00,000 |
सोशल मीडिया मैनेजर | 60,000 | 1,50,000 |
सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर | 90,000 | 5,00,000 |
ज्वेलरी डिजाइनर | 80,000 | 3,00,000 |
फर्नीचर डिजाइनर | 80,000 | 2,20,000 |
एफिलिएट मार्केटर | 70,000 | 2,50,000 |
वीडियो एडिटर | 70,000 | 2,00,000 |
बिजनेस कोचिंग | 1,00,000 | 3,00,000 |
बिजनेस कंसलटेंट | 1,00,000 | 2,50,000 |
सोशल मीडिया कंसलटेंसी | 80,000 | 2,00,000 |
ऑनलाइन गेमर | 80,000 | 3,00,000 |
वॉइस ओवर ट्रेनर | 70,000 | 2,00,000 |
एप डेवलपर व मैनेजर | 1,00,000 | 3,00,000 |
ग्राफिक डिजाइनर | 70,000 | 2,50,000 |
एनएफटी मिंटिंग | 80,000 | 2,00,000 |
गेमिंग व एनएफटी कंसलटेंट | 80,000 | 2,00,000 |
वेब 3.0 सलाहकार | 80,000 | 2,00,000 |
प्रूफ-रीडिंग कंसलटेंट | 70,000 | 1,50,000 |
वर्चुअल टेक सपोर्ट असिस्टेंट | 80,000 | 2,00,000 |
कॉपीराइटर | 70,000 | 1,80,000 |
कॉरपोरेट सलाहकार | 80,000 | 4,00,000 |
स्टार्टअप सलाहकार | 80,000 | 4,00,000 |
शेयर मार्केट कंसलटेंट | 80,000 | 5,00,000 |
म्यूचल फंड कंसलटेंट | 80,000 | 4,00,000 |
ऑनलाइन डाटा विश्लेषक | 90,000 | 3,00,000 |
कंपनी सेक्रेट्री | 1,00,000 | 5,00,000 |
एथिकल हैकर | 1,20,000 | 5,00,000 |
टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर | 1,00,000 | 3,00,000 |
मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर | 1,00,000 | 3,00,000 |
कॉरपोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल | 1,00,000 | 4,00,000 |
पोर्टफोलियो मैनेजर | 1,00,000 | 3,50,000 |
क्रेडिट मैनेजर | 80,000 | 3,00,000 |
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर | 1,20,000 | 5,00,000 |
फंडामेंटल एनालिस्ट | 1,00,000 | 3,00,000 |
फाइनेंशियल एडवाइजर | 1,00,000 | 3,00,000 |
फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर | 1,00,000 | 5,00,000 |
एयरोस्पेस प्रोजेक्ट मैनेजर | 1,50,000 | 5,00,000 |
एयरोस्पेस इंजीनियर | 1,50,000 | 5,00,000 |
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडवाइजर | 1,00,000 | 3,80,000 |
एविएशन मैनेजर | 1,00,000 | 3,20,000 |
क्रू मैनेजर | 1,00,000 | 2,50,000 |
एग्रीकल्चर साइंटिस्ट | 1,20,000 | 2,20,000 |
कंपनी सीईओ | 2,00,000 | No limits |
पब्लिक रिलेशन मैनेजर | 1,00,000 | 2,50,000 |
मटेरियल इंजीनियर | 1,00,000 | 2,50,000 |
कंप्यूटर साइंस इंजीनियर | 1,00,000 | 3,00,000 |
बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर | 1,00,000 | 3,00,000 |
लैंग्वेज ट्रांसलेटर | 60,000 | 1,80,000 |
तमिल/बॉलीवुड एक्टर | 2,00,000 | No limits |
कॉमेडियन | 1,50,000 | 5,00,000 |
बॉलीवुड डांसर | 1,50,000 | 5,00,000 |
लेखक व कवि | 80,000 | 2,50,000 |
न्यूज़ एंकर | 1,20,000 | 3,50,000 |
होटल/रेस्टोरेंट मैनेजर | 1,00,000 | 2,50,000 |
मास्टर शेफ | 80,000 | 2,00,000 |
रेलवे ऑफिसर | 1,20,000 | 2,00,000 |
एजुकेशनल कंसलटेंट | 80,000 | 3,50,000 |
टीचर ट्रेनर | 80,000 | 2,00,000 |
क्रिकेटर | 2,00,000 | No limits |
अन्य स्पोर्ट प्लेयर | 1,50,000 | 4,00,000 |
स्क्रीनप्ले राइटर | 1,00,000 | 2,50,000 |
स्टॉक ब्रोकर | 1,00,000 | 2,50,000 |
अंडरराइटर्स | 1,00,000 | 2,50,000 |
टेक्निकल एनालिस्ट | 1,00,000 | 2,50,000 |
इनवेस्टर रिलेशन ऑफिसर | 1,00,000 | 2,50,000 |
फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट | 1,00,000 | 2,50,000 |
सिविल आर्किटेक्चर | 1,00,000 | 2,50,000 |
साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर | 1,00,000 | 2,50,000 |
पब्लिक स्पीकर | 1,50,000 | No limits |
मोटिवेशनल स्पीकर | 1,50,000 | No limits |
सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर | 80,000 | 2,80,000 |
प्रोफेशनल कोडर | 80,000 | 2,20,000 |
मार्केट एक्सपर्ट | 80,000 | 3,00,000 |
क्रेडिट कार्ड मैनेजर | 1,00,000 | 2,20,000 |
ई-कॉमर्स एक्सपर्ट | 1,00,000 | 3,00,000 |
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर | 1,20,000 | 3,00,000 |
सोशल मीडिया एड एक्सपर्ट | 70,000 | 2,40,000 |
गूगल माय बिजनेस एक्सपर्ट | 70,000 | 2,40,000 |
3D प्रिंटिंग एंड डिजाइनर | 80,000 | 4,00,000 |
B2B कमीशन एजेंट | 1,20,000 | 4,00,000 |
B2C कमीशन एजेंट | 1,10,000 | 4,00,000 |
बैंक इन्वेस्टमेंट कमीशन एजेंट | 1,00,000 | 4,00,000 |
कॉरपोरेट कमीशन एजेंट | 1,30,000 | 4,00,000 |
इंश्योरेंस कमिशन एजेंट | 1,00,000 | 3,00,000 |
रिटेल कमीशन एजेंट | 1,20,000 | 4,00,000 |
मार्केटिंग फील्ड एक्सपर्ट | 80,000 | 3,00,000 |
बिजनेस फील्ड एग्जीक्यूटिव | 80,000 | 3,00,000 |
बिजनेस ट्रैवलिंग एजेंट | 80,000 | 2,50,000 |
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर | 1,20,000 | 2,00,000 |
ऊपर बताई गई सभी नौकरियां भारत में ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां है। आप अपने स्किल, टैलेंट, अनुभव, योग्यता, बजट, बैकग्राउंड, इंटरेस्ट आदि के आधार पर अपने प्रोफेशन को चुन सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं।
उपर्युक्त Highest Paying Jobs in India में हमने ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स, पॉलीटिकल जॉब्स, मंत्रिमंडल जॉब्स को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। यहां हमने प्राइवेट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए यह लिस्ट बनाई हैं जो आपको एक बेसिक आईडिया दे सकती है की भारत में भी रोजगार के बहुत अवसर हैं।
नोट (Note) –
- हमने उपर्युक्त सूची में भारत में ज्यादा सैलरी वाली नौकरियां (Highest Paying Jobs in India) ही शामिल की है।
- मार्केट और आपके परफॉर्मेंस के अनुसार यहां बताई गई मिनिमम और अधिकतम सैलरी कम-ज्यादा हो सकती है।
- आपके अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर, प्राइवेट सेक्टर में अधिकतम वेतन ₹ 5,00,000 प्रति माह से भी अधिक हो सकता है।
- कृपया, प्राइवेट व सरकारी सेक्टर में नौकरी प्राप्त करने से पहले वहां की टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ ले।
- यहां बताई गई लिस्ट केवल आपके नॉलेज उद्देश्य के लिए है और हम ऐसी किसी भी उच्च भुगतान वाली नौकरी की पेशकश नहीं करते हैं।
आप इनके बारे में भी जान सकते है –
हमने भारत में विभिन्न जॉब अपॉर्चुनिटी को कवर करने की कोशिश की है। अगर इनके अलावा भी आपके दिमाग में कोई भी ज्यादा सैलरी वाली नौकरी (Highest Paying Jobs in India) है तो आप हमें नीचे कमेंट करें, हम उसे भी इस लिस्ट में शामिल करेंगे।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको शुरुआत से ही एक अच्छी जॉब मिले और धीरे-धीरे मेहनत एवं एक्सपीरियंस के आधार पर आप इनमें से किसी एक जॉब पोजीशन पर पहुंच कर उपलब्धि प्राप्त करें। इनमें से आप कोई भी बेस्ट सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक्शन लेने की आवश्यकता है, बाजार और जॉब इंडस्ट्री आपका इंतजार कर रही है।